Anbieter: NICApur Micronutrition GmbH
FamilyVit liquid®
Beschreibung
Zutaten: Wasser, Süßungsmittel: Xylit, Magnesiumcitrat, Apfelfruchtsaftpulver, Pfirsichfruchtsaftpulver (4,3 %), L-Ascorbinsäure, Maltodextrin, D-αTocopherylacetat, Zinkcitrat, Verdickungsmittel: Xanthan, Nicotinamid, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Calcium-Dpantothenat, Retinylacetat, natürliches Pfirsicharoma, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Folsäure, Natriumselenat, Kaliumiodid, D-Biotin, Vitamin K₂ (all-trans Menachinon-7), Methylcobalamin.
Eigenschaften: glutenfrei, laktosefrei, vegan
| Inhaltsstoffe pro Tagesdosis: |
5 ml | % NRV* | 10 ml | % NRV* |
| Vitamine: | ||||
| Vitamin A (µg RE) | 200 µg | 25 | 400 mg | 50 |
|
Vitamin B1 (Thiamin) |
0,8 mg | 73 | 1,6 mg | 146 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,9 mg | 64 | 1,8 mg | 129 |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 | 3,0 µg | 120 |
| Biotin | 20 µg | 40 | 40 µg | 80 |
| Vitamin C | 60 mg | 75 | 120 mg | 150 |
| Vitamin D3 | 10 µg (= 400 I.E.) | 200 | 20 µg (= 800 I.E.) | 400 |
| Vitamin E (mg α-TE) | 10 mg | 83 | 20 mg | 167 |
| Folsäure | 100 µg | 50 | 200 µg | 100 |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 20 µg | 27 | 40 µg | 53 |
| Niacin (mg NE) | 8,0 mg | 50 | 16 mg | 100 |
| Pantothensäure | 3,0 mg | 50 | 6,0 mg | 100 |
| Mineralstoffe: | ||||
| Jod | 50 µg | 33 | 100 µg | 67 |
| Magnesium | - | - | 56,3 mg | 15 |
| Selen | 30 µg | 55 | 60 µg | 109 |
| Zink | 4,0 mg | 40 | 8,0 mg | 80 |
| * % der Referenzmenge nach EU Verordnung 1169/2011 | ||||
Produktdatenblatt downloaden



