Anbieter: NICApur Micronutrition GmbH
mediBalance® STAT
Beschreibung
Zutaten: Magnesiumcitrat, Ubiquinol (enthält SOJA), Hydroxypropylmethylcellulose², Inosithexanicotinat, Natriumselenit, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin.
²Kapselhülle
Eigenschaften: fruktosefrei, glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch
| Inhaltsstoffe pro Tagesdosis : | 1 Kapsel | * % NRV |
| Thiamin/Vitamin B1 | 2,2 mg | 200 |
| Riboflavin/Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamin D3 | 25 µg (=1000 I.E.) | 500 |
| Niacin (mg NE) | 64 mg | 400 |
| Magnesium | 68,1 mg | 18 |
| Selen | 50 µg | 91 |
| Ubiquinol (Coenzym Q10) | 30 mg | - |
| * % der Referenzmenge nach EU Verordnung 1169/2011 | ||
Produktdatenblatt downloaden



