Anbieter: nicapur®
TagStarter
Beschreibung
Zutaten: Hydroxypropylmethylcellulose², Calcium-L-ascorbat, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Moringa-Blattpulver, D-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkcitrat, Eisenbisglycinat, Heidelbeer-Extrakt, Lycopin (aus Tomate), zeaxanthinhaltiger Paprika-Extrakt, Beta-Carotin, Calcium-D-pantothenat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Coenzym Q10, Kaliumiodid, Mangangluconat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Lutein, Thiaminmononitrat, Chrom (III)-chlorid, Riboflavin, Phyllochinon, Kupfercitrat, Folsäure, Hydroxocobalamin, DBiotin.
²Kapselhülle
Eigenschaften: glutenfrei, laktosefrei, vegan, botanical
| Inhaltsstoffe pro Tagesdosis | 2 Kapseln |
% NRV1 |
| Vitamine: | ||
| Beta-Carotin | 2,4 mg | - |
| entspricht Vitamin A (μg RE) | 400 μg | 50 |
| Thiamin (Vitamin B₁) | 3,3 mg | 300 |
| Riboflavin (Vitamin B₂) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 |
| Vitamin B₁₂ | 7,5 μg | 300 |
| Biotin | 100 μg | 200 |
| Vitamin C | 120 mg | 150 |
| Vitamin D₃ |
15 μg (= 600 I.E.) |
300 |
| Vitamin E (mg α-TE) | 18 mg | 150 |
| Folsäure | 300 µg | 150 |
| Vitamin K₁ | 75 µg | 100 |
| Niacin (mg NE) | 32 mg | 200 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 |
| Spurenelemente: | ||
| Chrom | 40 µg | 100 |
| Eisen | 4,1 mg | 29 |
| Jod | 75,2 µg | 50 |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 |
| Mangan | 1,0 mg | 50 |
| Molybdän | 50 µg | 100 |
| Selen | 55 µg | 100 |
| Zink | 7,5 mg | 75 |
| Weitere Inhaltsstoffe: | ||
| Coenzym Q10 | 10 mg | - |
| Heidelbeer-Extrakt | 20 mg | - |
| davon Anthocyanidine | 1 mg | - |
| Lutein | 5 mg | - |
| Lycopin | 1 mg | - |
| Moringa-Pulver | 100 mg | - |
| Zeaxanthin | 1 mg | - |
| 1% der Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011. |
Produktdatenblatt downloaden



