Anbieter: NICApur Micronutrition GmbH
VulnaPlex®
Beschreibung
Zutaten: Calcium-L-ascorbat, Bromelain, Hydroxypropylmethylcellulose³, Traubenkernextrakt, Korallenpulver, Zinkcitrat, D-α-Tocopherylacetat, Rutin, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Coenzym Q10, ß-Carotin,
Trypsin/Chymotrypsin, Natriumselenit, Nicotinamid, Calcium-Dpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Hydroxocobalamin, Folsäure, D-Biotin.
³Kapselhülle
Eigenschaften: glutenfrei, laktosefrei
|
Inhaltsstoffe pro Tagesdosis: |
2 Kapseln | % NRV* |
| ß-Carotin | 4,0 mg | - |
| entspricht Vitamin A (µg RE) | 667 µg | 83 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 200 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3,0 mg | 214 |
| Vitamin B6 | 6,2 mg | 443 |
| Vitamin B12 | 5,0 µg | 200 |
| Biotin | 106 µg | 212 |
| Vitamin C | 257 mg | 321 |
| Vitamin D3 | 5,0 µg (= 200 I.E.) | 100 |
| Vitamin E (mg α-TE) | 30 mg | 250 |
| Folsäure | 210 μg | 105 |
| Niacin (mg NE) | 17 mg | 106 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 |
| Spurenelemente: | ||
| Selen | 81 μg | 147 |
| Zink | 20 mg | 200 |
| Pflanzenstoffe: | ||
| Rutin | 60 mg | - |
| Traubenkern-Extrakt | 100 mg | - |
| davon Polyphenole | 95 mg | - |
| Enzyme: | ||
| Bromelain (6,0 FIP-E/mg**) |
200 mg | - |
| Trypsin-Chymotrypsin (2400 USP-42-E/mg** 400 USP-E/mg**) |
20 mg | - |
| Sonstige: | ||
| Coenzym Q10 | 30 mg | - |
| Korallenpulver | 100 mg | - |
*% der Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011
** FIP-E, USP-E und USP-45-E=Einheiten der Enzymaktivitäten
Produktdatenblatt downloaden



